Casa.
>
prodotti
>
Telecamere di live streaming
>
Nuova fotocamera PTZ con zoom 12x 1080p
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| TC-980S 12X | TC-980S 20X | |
| Parametro della fotocamera |
| |
| Sensore | Sensore CMOS HD di alta qualità da 1/2.8 pollici | |
| Pixel efficaci | 16: 9 2,07 megapixel | |
| Formato video | 1080P60/50/30/25/59.94/29.97- 1080 I60/50/59.94; 720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| Zoom ottico | 12X | 20X |
|
| f=3,9~46,1 mm | f=5,2~98 mm |
| Angolo di visualizzazione | 6.3° (tele) 72.5° (larghezza) | 3.2° (tele) 55,8° (larghezza) |
| AV | F1.8 F2.8 | F1,5 F3.0 |
| Zoom digitale | 10X | |
| Illuminazione minima | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) | |
| DNR | DNR 2D e 3D | |
| Bilancio del bianco | Automatico / Manuale / Uno spinto / 3000K / 4000K/5000K/6500K | |
| Concentrati. | Automatico/manuale | |
| Apertura | Automatico/manuale | |
| Chiusura elettronica | Automatico/manuale | |
| BLC | Accensione | |
| WDR | Off/ regolazione del livello dinamico | |
| Regolazione video | Luminosità, colore, saturazione, contrasto, Disponibilità, modalità B/W, curva gamma | |
| SNR | > 55 dB | |
| Interfaccia di ingresso/uscita | ||
| Interfacce video | HDMI, 3G-SDI, LAN | |
| Stream di codice immagine | Flussi doppi di uscite simultanee | |
| Formato di compressione video | H.264H.265 | |
| Interfaccia del segnale di controllo | RS-232 Anello attraverso uscita RS232, RS-485 | |
| Protocollo di controllo | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Baud Rate: 115200/9600/4800/2400bps | |
| Interfaccia di ingresso audio | a. "tecnologia" per la "produzione", la "produzione", la "produzione" o la "produzione"; | |
| Formato di compressione audio | Compressione audio AAC/MP3/PMC | |
| Interfaccia HD IP | Port IP 100M ((100BASE-TX); WiFi 5G (facoltativo), supporto protocollo di controllo IP Visca | |
| Protocollo di rete | RTSP/RTMP,ONVIF | |
| Interfaccia di alimentazione | Sgombero HEC3800 (DC12V) | |
| Parametro PTZ | ||
| Rotazione del pannello | ± 170° | |
| Rotation di inclinazione | -30°~+90° | |
| Controllo della velocità | 0.1 -180°/sec | |
| Velocità di controllo dell'inclinazione | 00,1-80°/sec | |
| Velocità predefinita | Pan: 60°/sec, inclinazione: 30°/sec | |
| Numero predefinito | 255 predefinite (10 predefinite dal telecomando) | |
| Altri parametri | ||
| Adaptatore di alimentazione | AC110V-AC220V a DC12V/2A | |
| Voltaggio di ingresso | DC12V±10% | |
| Corrente di input | 1A ((Max) | |
| Consumo | 12W (massimo) | |
| Temperatura di conservazione | -10°C a +60°C | |
| Conservare l'umidità | 20% - 95% | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a +50°C | |
| Umidità di lavoro | 20% - 80% | |
| Dimensione | 150 mmX150 mmX167,5 mm | |
| Peso | 1.4 kg | |
| Ambiente di lavoro | Al di fuori | |
| Operazione a distanza (IP) | Aggiornamento remoto, riavvio e ripristino | |
| Accessoio | Fornitura di alimentazione, cavo di controllo RS232, Cable USB3.0 ((Modello U3),Cable USB2.0 ((Modello U2),Remoter,Manuale, Carta di garanzia | |
| Accessorio opzionale | Fabbricazione | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento